當前位置:首頁 »
嵩陽煤機資訊 » 嵩陽資訊
» 皮帶輸送機價格 750米DSJ80皮帶機價格 輸送機廠家報價
皮帶輸送機價格 750米DSJ80皮帶機價格 輸送機廠家報價
DSJ可伸縮皮帶輸送機的價格由傳動裝置,儲帶倉張緊裝置,機身部分,機尾部分和綜合保護裝置和組成,嵩陽煤機今天為大家提供之前為東北某煤礦訂做的750米長DSJ80/40/2×55煤礦皮帶輸送機裝箱單明細,僅供皮帶輸送機采購方參考,如需詳細價格,可聯(lián)系嵩陽煤機銷售熱線:400-6866-396
DSJ80/40/2×55 皮帶輸送機配置單 | ||||||||
單位名稱: 鄭州市嵩陽煤機制造有限公司 時間:2017年3月11日 | ||||||||
配置單性質(zhì):設(shè)計方案配置(√) 簽約配置( ) 發(fā)貨配置( ) | ||||||||
主參數(shù):帶寬:B=800mm 長度:L=750米 帶速:V=2m/s 貯帶長度:100米 | ||||||||
運量:Q=400t/h 傾角:平運 功率:N=2×55KW | ||||||||
序號 | 名稱 | 名 細 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備 注 |
1 | 傳 動 裝 置 | 電動機 | DSB-55KW | 臺 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 |
減速機 | JS40 | 臺 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
聯(lián)接罩 | 件 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
液力偶合器 | YOXD400 | 臺 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
聯(lián)軸器 | 套 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
機頭結(jié)構(gòu)架 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
機頭滾筒 | Φ400×950 | 件 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
傳動滾筒 | Φ500×950 | 件 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
2 | 貯 帶 漲 緊 裝 置 | 轉(zhuǎn)向裝置 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |
改向滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
托帶滾筒 | Φ220×950 | 件 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
貯帶框架 | 件 | 14 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
漲緊裝置 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
回柱絞車 | JH-8T(660/1140V) | 臺 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
漲緊小車 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
漲緊滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
托帶滾筒 | Φ220×950 | 件 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
道軌 | 15kg | 根 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
支撐小車 | 套 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
上托輥架 | 件 | 36 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
三聯(lián)輥 | Φ89×275-335 | 串 | 13 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
平托輥 | Φ89×950-1080 | 根 | 9 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
3 | 機 身 | 過渡H架 | 件 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |
H支架 | 件 | 230 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
三聯(lián)輥 | Φ89×275-335 | 串 | 490 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
平托輥 | Φ89×950-1080 | 件 | 235 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
縱 梁 | Φ60×3000 | 根 | 466 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
擋帶輥 | 組 | 25 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
4 | 膠 帶 | 阻燃輸送帶 | PVG800S | 米 | 1600 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 |
5 | 機 尾 | 機尾架 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |
機尾滾筒 | Φ320×950 | 件 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
支座 | 個 | 5 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
前導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
中導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 6 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
后導(dǎo)軌 | H180-3000 | 根 | 2 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
圓肩銷 | 件 | 8 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
螺栓 | 10*20 | 套 | 16 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
卡板 | 件 | 8 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
軸座 | 件 | 68 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
緩沖托輥架 | 件 | 34 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
緩沖托輥 | Φ89×275-335 | 組 | 34 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
6 | 標 準 件 | 地腳螺栓 | M24×320 | 套 | 4 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 |
螺栓 | M16×40 | 套 | 400 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | ||
工具 | 套 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
7 | 綜 合 保 護 | 主機 | 臺 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |
速度 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
堆煤 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
煙霧 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
灑水 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
撕裂 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
對講 | 個 | 1 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
急停 | 個 | 15 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
跑偏 | 個 | 15 | 皮帶機報價 | 敬請聯(lián)系 | 嵩陽煤機 | |||
合計 | 該價格僅供參考皮帶輸送機具體報價請聯(lián)系嵩陽煤機 電話 400-6866-396 | 約55W |
嵩陽煤機,30年專注礦用輸送設(shè)備,2800家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機、帶式輸送機、順槽刮板轉(zhuǎn)載機及煤機配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請請訪問嵩陽煤機官方網(wǎng)站http://m.981819.cn/
歡迎您到嵩陽煤機考察指導(dǎo),我們會到機場或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
皮帶輸送機價格丨皮帶機廠家直接報價丨1000米皮帶機多少錢?
帶式輸送機價格丨嵩陽煤機1~20公里DSJ可伸縮帶式輸送機報價
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 小年到,福氣到,嵩陽煤機提前預(yù)祝大家新年好
- 嵩陽煤機祝愿偉大的祖國73華誕生日快樂
- 2022嵩陽煤機開工大吉
- 嵩陽煤機再次受邀參加2022中國(泰山)國際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會
- 嵩陽煤機再次被評為“全國煤礦專用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點生產(chǎn)單位”榮譽稱號
- 2021嵩陽煤機迎來初雪,立冬瑞雪兆豐年
- 嵩陽煤機慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年活動
- 嵩陽煤機詳解端午節(jié)的由來
- 嵩陽煤機SGZ764/320D刮板輸送機為您保駕護航
- 嵩陽煤機受邀參加中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會第七屆第二次會員代表大會暨煤礦智能化高峰論壇